Aktuális deviza árak/ élő árak
Pivot Pontok
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 18 jún. 2013, 00:00 GMT (nap végén) | |||||||
| Classic | 93,2128 | 93,8257 | 94,5793 | 95,1922 | 95,9458 | 96,5587 | 97,3123 |
| Camarilla | 94,9572 | 95,0825 | 95,2077 | 95,1922 | 95,4583 | 95,5835 | 95,7088 |
| Fibonacci | 93,8257 | 94,3477 | 94,6702 | 95,1922 | 95,7142 | 96,0367 | 96,5587 |
| Woodie | nem szám | 93,8609 | 94,6497 | 95,2274 | 96,0163 | 96,5939 | nem szám |
Mozgó Átlagok
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 19 jún. 2013, 00:45 GMT (15-perces időközben) | ||||||
| Érték | 95,4980 | 95,5000 | 95,4618 | 95,3680 | 95,1933 | 94,9776 |
| BIAS | Vásárol |
Semleges |
Semleges |
Vásárol |
Vásárol |
Vásárol |
Technikai
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 51,7740 | 0,0000 | -0,0526 | 19,3147 |
| BIAS | Semleges | Semleges | Semleges | Semleges |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Érték | -23,7471 | -0,0020 | -0,0021 | -67,3680 |
| BIAS | Elad | Elad | Elad | Semleges |
| Frissített adat 19 jún. 2013, 00:45 GMT (15-perces időközben) | ||||
Volatilitás Megfigyelés
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 19 jún. 2013, 00:45 GMT (15-perces időközben) | ||||
| Érték | 0,3468 | 0,0867 | 0,0908% | 0,0901 |
| BIAS | Kevesebb Volatilitás | Kevesebb Volatilitás | Kevesebb Volatilitás | Kevesebb Volatilitás |
Hőtérkép
| Egy könnyen értelmezhető táblázat, mely 20 devizapár adatait rendezi össze [ Nézze meg a teljes Forex Hőtérképet] | |||||||
| 4 Óra | Napi | ||||||
| Hetente | Havonta | ||||||
Japángyertya Megfigyelés
| Doji | Piercing Vonal | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Érték | |||||||||||
Teljesítmény Táblázat
| 1Hét | 52Hét | 1Hó | 3Hó | 6Hó | 3Év | 5Év | MÉ (CY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS Különb. | -0,4335 | +16,4850 | -7,5750 | +0,3080 | +11,3600 | +4,8950 | -12,2500 | +8,8400 |
| Rel Különb. | -0,45% | +20,84% | -7,34% | +0,32% | +13,49% | +5,4% | -11,36% | +10,19% |
| Utolsó Árak | 96,0235 | 79,1050 | 103,1650 | 95,2820 | 84,2300 | 90,6950 | 107,8400 | 86,7500 |
| Magas Árak | 96,0235 | 103,235005.17.2013 | 103,1650 | 103,2400 | nem szám | 103,2350 | 110,5400 | 103,235005.17.2013 |
| Alacsony Árak | 94,0800 | 77,489009.13.2012 | 94,0800 | 93,0400 | nem szám | 75,6875 | 75,6875 | 86,690501.01.2013 |
| Values based on 19-06-2013 GMT data | ||||||||
