Aktuális deviza árak/ élő árak
Pivot Pontok
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 24 máj. 2013, 00:00 GMT (nap végén) | |||||||
| Classic | 1,0234 | 1,0267 | 1,0292 | 1,0325 | 1,0350 | 1,0383 | 1,0408 |
| Camarilla | 1,0302 | 1,0307 | 1,0313 | 1,0325 | 1,0323 | 1,0329 | 1,0334 |
| Fibonacci | 1,0267 | 1,0289 | 1,0303 | 1,0325 | 1,0347 | 1,0361 | 1,0383 |
| Woodie | nem szám | 1,0265 | 1,0289 | 1,0323 | 1,0347 | 1,0381 | nem szám |
Mozgó Átlagok
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 24 máj. 2013, 18:45 GMT (15-perces időközben) | ||||||
| Érték | 1,0327 | 1,0328 | 1,0330 | 1,0331 | 1,0325 | 1,0343 |
| BIAS | Elad |
Elad |
Elad |
Elad |
Elad |
Elad |
Technikai
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 44,6451 | 0,0000 | 0,0002 | 14,4308 |
| BIAS | Semleges | Semleges | Elad | Semleges |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Érték | -37,5439 | 0,0009 | 0,0873 | -68,9645 |
| BIAS | Elad | Vásárol | Vásárol | Semleges |
| Frissített adat 24 máj. 2013, 18:45 GMT (15-perces időközben) | ||||
Volatilitás Megfigyelés
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 24 máj. 2013, 18:45 GMT (15-perces időközben) | ||||
| Érték | 0,0031 | 0,0008 | 0,0755% | 0,0005 |
| BIAS | Kevesebb Volatilitás | Kevesebb Volatilitás | Kevesebb Volatilitás | Kevesebb Volatilitás |
Hőtérkép
| Egy könnyen értelmezhető táblázat, mely 20 devizapár adatait rendezi össze [ Nézze meg a teljes Forex Hőtérképet] | |||||||
| 4 Óra | Napi | ||||||
| Hetente | Havonta | ||||||
Japángyertya Megfigyelés
| Doji | Piercing Vonal | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Érték | |||||||||||
Teljesítmény Táblázat
| 1Hét | 52Hét | 1Hó | 3Hó | 6Hó | 3Év | 5Év | MÉ (CY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS Különb. | +0,0043 | +0,0053 | +0,0066 | +0,0100 | +0,0401 | -0,0304 | +0,0438 | +0,0400 |
| Rel Különb. | +0,42% | +0,52% | +0,64% | +0,98% | +4,04% | -2,86% | +4,43% | +4,03% |
| Utolsó Árak | 1,0279 | 1,0269 | 1,0256 | 1,0222 | 0,9921 | 1,0626 | 0,9884 | 0,9922 |
| Magas Árak | 1,0367 | 1,041106.02.2012 | 1,0367 | 1,0400 | nem szám | 1,0709 | 1,3003 | 1,036705.22.2013 |
| Alacsony Árak | 1,0240 | 0,968509.13.2012 | 1,0027 | 1,0000 | nem szám | 0,9433 | 0,9433 | 0,983201.10.2013 |
| Values based on 25-05-2013 GMT data | ||||||||
