Aktuális deviza árak/ élő árak
Pivot Pontok
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 24 máj. 2013, 00:00 GMT (nap végén) | |||||||
| Classic | 0,7976 | 0,8022 | 0,8058 | 0,8104 | 0,8140 | 0,8186 | 0,8222 |
| Camarilla | 0,8072 | 0,8080 | 0,8087 | 0,8104 | 0,8103 | 0,8110 | 0,8118 |
| Fibonacci | 0,8022 | 0,8053 | 0,8072 | 0,8104 | 0,8135 | 0,8154 | 0,8186 |
| Woodie | nem szám | 0,8019 | 0,8054 | 0,8101 | 0,8136 | 0,8183 | nem szám |
Mozgó Átlagok
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 24 máj. 2013, 18:45 GMT (15-perces időközben) | ||||||
| Érték | 0,8084 | 0,8085 | 0,8088 | 0,8092 | 0,8102 | 0,8086 |
| BIAS | Elad |
Semleges |
Elad |
Elad |
Elad |
Semleges |
Technikai
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 46,3940 | 0,0000 | 0,0003 | 10,8095 |
| BIAS | Semleges | Semleges | Elad | Semleges |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Érték | -9,8939 | -0,0014 | -0,1729 | -50,0000 |
| BIAS | Elad | Elad | Elad | Semleges |
| Frissített adat 24 máj. 2013, 18:45 GMT (15-perces időközben) | ||||
Volatilitás Megfigyelés
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 24 máj. 2013, 18:45 GMT (15-perces időközben) | ||||
| Érték | 0,0032 | 0,0008 | 0,0988% | 0,0004 |
| BIAS | Több Volatilitás | Több Volatilitás | Több Volatilitás | Kevesebb Volatilitás |
Hőtérkép
| Egy könnyen értelmezhető táblázat, mely 20 devizapár adatait rendezi össze [ Nézze meg a teljes Forex Hőtérképet] | |||||||
| 4 Óra | Napi | ||||||
| Hetente | Havonta | ||||||
Japángyertya Megfigyelés
| Doji | Piercing Vonal | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Érték | |||||||||||
Teljesítmény Táblázat
| 1Hét | 52Hét | 1Hó | 3Hó | 6Hó | 3Év | 5Év | MÉ (CY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS Különb. | +0,0028 | +0,0558 | -0,0384 | -0,0271 | -0,0144 | +0,1400 | +0,0235 | -0,0193 |
| Rel Különb. | +0,35% | +7,41% | -4,53% | -3,24% | -1,75% | +20,92% | +2,99% | -2,33% |
| Utolsó Árak | 0,8065 | 0,7535 | 0,8477 | 0,8364 | 0,8237 | 0,6693 | 0,7858 | 0,8286 |
| Magas Árak | 0,8172 | 0,863204.11.2013 | 0,8567 | 0,8600 | nem szám | 0,8809 | 0,8809 | 0,863204.11.2013 |
| Alacsony Árak | 0,8062 | 0,753106.03.2012 | 0,8062 | 0,8100 | nem szám | 0,6592 | 0,4926 | 0,806205.18.2013 |
| Values based on 25-05-2013 GMT data | ||||||||
