Aktuális deviza árak/ élő árak
Pivot Pontok
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 23 máj. 2013, 00:00 GMT (nap végén) | |||||||
| Classic | 148,2297 | 150,0078 | 152,0637 | 153,8418 | 155,8977 | 157,6758 | 159,7317 |
| Camarilla | 153,0652 | 153,4166 | 153,7681 | 153,8418 | 154,4710 | 154,8224 | 155,1739 |
| Fibonacci | 150,0078 | 151,4724 | 152,3772 | 153,8418 | 155,3064 | 156,2112 | 157,6758 |
| Woodie | nem szám | 150,0773 | 152,2025 | 153,9113 | 156,0365 | 157,7453 | nem szám |
Mozgó Átlagok
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 24 máj. 2013, 06:30 GMT (15-perces időközben) | ||||||
| Érték | 153,4951 | 153,5133 | 153,6671 | 153,8281 | 153,6066 | 154,4377 |
| BIAS | Elad |
Semleges |
Elad |
Elad |
Elad |
Elad |
Technikai
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 44,4267 | 0,0000 | 0,1891 | 21,5863 |
| BIAS | Semleges | Semleges | Elad | Semleges |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Érték | -5,0555 | -0,0150 | -0,0098 | -49,9687 |
| BIAS | Elad | Elad | Elad | Semleges |
| Frissített adat 24 máj. 2013, 06:30 GMT (15-perces időközben) | ||||
Volatilitás Megfigyelés
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 24 máj. 2013, 06:30 GMT (15-perces időközben) | ||||
| Érték | 2,0367 | 0,5092 | 0,3317% | 0,1567 |
| BIAS | Kevesebb Volatilitás | Kevesebb Volatilitás | Kevesebb Volatilitás | Kevesebb Volatilitás |
Hőtérkép
| Egy könnyen értelmezhető táblázat, mely 20 devizapár adatait rendezi össze [ Nézze meg a teljes Forex Hőtérképet] | |||||||
| 4 Óra | Napi | ||||||
| Hetente | Havonta | ||||||
Japángyertya Megfigyelés
| Doji | Piercing Vonal | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Érték | |||||||||||
Teljesítmény Táblázat
| 1Hét | 52Hét | 1Hó | 3Hó | 6Hó | 3Év | 5Év | MÉ (CY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS Különb. | -1,73 | +29,70 | +2,87 | +13,04 | +22,32 | +23,82 | -50,26 | +13,48 |
| Rel Különb. | -1,11% | +23,81% | +1,89% | +9,22% | +16,89% | +18,24% | -24,55% | +9,56% |
| Utolsó Árak | 156,15 | 124,73 | 151,55 | 141,39 | 132,11 | 130,60 | 204,68 | 140,95 |
| Magas Árak | 156,61 | 156,6105.17.2013 | 156,61 | 156,61 | nem szám | 156,61 | 215,62 | 156,6105.17.2013 |
| Alacsony Árak | 154,12 | 119,7906.02.2012 | 151,35 | 139,11 | nem szám | 116,98 | 116,98 | 139,1102.26.2013 |
| Values based on 24-05-2013 GMT data | ||||||||
