Aktuális deviza árak/ élő árak
Pivot Pontok
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 17 jún. 2013, 00:00 GMT (nap végén) | |||||||
| Classic | 1,3264 | 1,3290 | 1,3329 | 1,3355 | 1,3394 | 1,3420 | 1,3459 |
| Camarilla | 1,3349 | 1,3355 | 1,3361 | 1,3355 | 1,3373 | 1,3379 | 1,3385 |
| Fibonacci | 1,3290 | 1,3315 | 1,3331 | 1,3355 | 1,3380 | 1,3396 | 1,3420 |
| Woodie | nem szám | 1,3293 | 1,3334 | 1,3358 | 1,3399 | 1,3423 | nem szám |
Mozgó Átlagok
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 18 jún. 2013, 07:45 GMT (15-perces időközben) | ||||||
| Érték | 1,3343 | 1,3343 | 1,3347 | 1,3350 | 1,3348 | 1,3340 |
| BIAS | Elad |
Vásárol |
Vásárol |
Elad |
Semleges |
Vásárol |
Technikai
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 49,4115 | 0,0000 | 0,0004 | 17,5480 |
| BIAS | Semleges | Semleges | Elad | Semleges |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Érték | 29,2503 | -0,0004 | -0,0300 | -29,0329 |
| BIAS | Vásárol | Elad | Elad | Semleges |
| Frissített adat 18 jún. 2013, 07:45 GMT (15-perces időközben) | ||||
Volatilitás Megfigyelés
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 18 jún. 2013, 07:45 GMT (15-perces időközben) | ||||
| Érték | 0,0036 | 0,0009 | 0,0670% | 0,0005 |
| BIAS | Több Volatilitás | Több Volatilitás | Több Volatilitás | Több Volatilitás |
Hőtérkép
| Egy könnyen értelmezhető táblázat, mely 20 devizapár adatait rendezi össze [ Nézze meg a teljes Forex Hőtérképet] | |||||||
| 4 Óra | Napi | ||||||
| Hetente | Havonta | ||||||
Japángyertya Megfigyelés
| Doji | Piercing Vonal | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Érték | |||||||||||
Teljesítmény Táblázat
| 1Hét | 52Hét | 1Hó | 3Hó | 6Hó | 3Év | 5Év | MÉ (CY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS Különb. | +0,0105 | +0,0665 | +0,0525 | +0,0454 | +0,0199 | +0,0974 | -0,2146 | +0,0166 |
| Rel Különb. | +0,79% | +5,24% | +4,09% | +3,52% | +1,51% | +7,86% | -13,84% | +1,26% |
| Utolsó Árak | 1,3258 | 1,2698 | 1,2838 | 1,2909 | 1,3164 | 1,2389 | 1,5509 | 1,3197 |
| Magas Árak | 1,3376 | 1,365202.02.2013 | 1,3376 | 1,3400 | nem szám | 1,4831 | 1,5967 | 1,365202.02.2013 |
| Alacsony Árak | 1,3258 | 1,206007.24.2012 | 1,2838 | 1,2800 | nem szám | 1,2060 | 1,1923 | 1,277803.27.2013 |
| Values based on 18-06-2013 GMT data | ||||||||
