Aktuális deviza árak/ élő árak
Pivot Pontok
| S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 24 máj. 2013, 00:00 GMT (nap végén) | |||||||
| Classic | 0,9488 | 0,9561 | 0,9607 | 0,9680 | 0,9726 | 0,9799 | 0,9845 |
| Camarilla | 0,9620 | 0,9631 | 0,9642 | 0,9680 | 0,9664 | 0,9675 | 0,9686 |
| Fibonacci | 0,9561 | 0,9606 | 0,9635 | 0,9680 | 0,9725 | 0,9754 | 0,9799 |
| Woodie | nem szám | 0,9554 | 0,9594 | 0,9673 | 0,9713 | 0,9792 | nem szám |
Mozgó Átlagok
| EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | SMA100 | SMA200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 24 máj. 2013, 18:45 GMT (15-perces időközben) | ||||||
| Érték | 0,9649 | 0,9653 | 0,9660 | 0,9671 | 0,9689 | 0,9684 |
| BIAS | Elad |
Semleges |
Elad |
Elad |
Elad |
Elad |
Technikai
| RSI (14) |
STOCH (13,3,3) |
MACD (26,12,9) |
ADX (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Value | 38,9583 | 0,0000 | 0,0008 | 32,3181 |
| BIAS | Semleges | Semleges | Elad | Semleges |
| CCI (14) |
MOMENTUM (10) |
ROC (10) |
WILLIAMS %R (14) |
|
|---|---|---|---|---|
| Érték | -45,8537 | -0,0028 | -0,2893 | -71,7962 |
| BIAS | Elad | Elad | Elad | Semleges |
| Frissített adat 24 máj. 2013, 18:45 GMT (15-perces időközben) | ||||
Volatilitás Megfigyelés
| BBWidth (20) | StdDev (20) | StdDev % (20) | ATR (14) | |
|---|---|---|---|---|
| Frissített adat 24 máj. 2013, 18:45 GMT (15-perces időközben) | ||||
| Érték | 0,0054 | 0,0013 | 0,1397% | 0,0006 |
| BIAS | Több Volatilitás | Több Volatilitás | Több Volatilitás | Kevesebb Volatilitás |
Hőtérkép
| Egy könnyen értelmezhető táblázat, mely 20 devizapár adatait rendezi össze [ Nézze meg a teljes Forex Hőtérképet] | |||||||
| 4 Óra | Napi | ||||||
| Hetente | Havonta | ||||||
Japángyertya Megfigyelés
| Doji | Piercing Vonal | Dark Cloud Cover | Engulfing Bullish | Engulfing Bearish | Evening Star | Morning Star | Hammer | Shooting Star | Harami Bullish | Harami Bearish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| Érték | |||||||||||
Teljesítmény Táblázat
| 1Hét | 52Hét | 1Hó | 3Hó | 6Hó | 3Év | 5Év | MÉ (CY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS Különb. | -0,0086 | -0,0114 | -0,0632 | -0,0657 | -0,0804 | +0,1381 | +0,0046 | -0,0748 |
| Rel Különb. | -0,88% | -1,17% | -6,15% | -6,38% | -7,69% | +16,71% | +0,48% | -7,2% |
| Utolsó Árak | 0,9734 | 0,9762 | 1,0280 | 1,0305 | 1,0452 | 0,8267 | 0,9602 | 1,0396 |
| Magas Árak | 0,9809 | 1,059901.10.2013 | 1,0371 | 1,0500 | nem szám | 1,1028 | 1,1028 | 1,059901.10.2013 |
| Alacsony Árak | 0,9653 | 0,965305.24.2013 | 0,9653 | 0,9700 | nem szám | 0,8104 | 0,6023 | 0,965305.24.2013 |
| Values based on 25-05-2013 GMT data | ||||||||
