Amerikai dollár - Főbb Devizák
| Devizapár | Utolsó | Nyitó | Magas | Alacsony | Nettó vál | Vált.. % | Utoljára | Történelem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/EUR | 0,7788 | 0,7788 | 0,7788 | 0,7788 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:40 | |
| USD/GBP | 0,6592 | 0,6592 | 0,6592 | 0,6592 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:40 | History |
| USD/JPY | 103,1650 | 103,1650 | 103,1650 | 103,1650 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:41 | |
| USD/CHF | 0,9730 | 0,9729 | 0,9730 | 0,9729 | 0,0001 | 0,02 | 09:13:39 | History |
| USD/CAD | 1,0281 | 1,0281 | 1,0281 | 1,0281 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:39 | |
| USD/AUD | 1,0277 | 1,0277 | 1,0277 | 1,0277 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:38 | History |
| USD/NZD | 1,2395 | 1,2395 | 1,2395 | 1,2395 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:42 | |
| USD/KRW | 1 117,6000 | 1 117,6000 | 1 117,6000 | 1 117,6000 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:41 | History |
| USD/SGD | 1,2563 | 1,2563 | 1,2563 | 1,2563 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:43 | |
| USD/NOK | 5,8516 | 5,8516 | 5,8516 | 5,8516 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:42 | History |
| USD/DKK | 5,8102 | 5,8102 | 5,8102 | 5,8102 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:40 | |
| USD/SEK | 6,6981 | 6,6981 | 6,6981 | 6,6981 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:43 | History |
| USD/MXN | 12,3350 | 12,3350 | 12,3350 | 12,3350 | 0,0000 | 0,00 | 09:13:42 |
Az árfolyamokról...
100+ árfolyam "Régió vs. Régió" alapon szervezve: válasszon ki egy bázis devizát, majd utána nézzen bele más régiók keresztezéseibe (cross) összehansonlításért. A forrásadatok közvetlenül a nagy, bankközi likviditást nyújtóktól származnak, úgy mint: az ABN Amro, az Abbey National Bank, a JP Morgan Chase, a Zurcher Kantonal Bank, az UBS Investment Bank, a Westpac és sokan mások. Egy bizonyos pár árfolyamára klikkelve engedélyezett a napon belüli (15p) hisztorikus adatokhoz való hozzáférés. Továbbá a hisztorikus adatok napi alapon (365 napig bezárólag) szintén elérhetők a táblázat jobb alján.
Aktuális deviza árak/ élő árak
| Majorok | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 keresztezéses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Nyugati-partvidék keresztek | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotikus keresztezések | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Északi keresztezések | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
