| Név | Eladás | Vétel | Nettó vál | Vált.. % | Magas | Alacsony | Utoljára |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINDEN 1Hó Euro belföldi betét | 4,3000 | nem szám | 0,0000 | 0,00% | 4,3000 | 4,3000 | 09:12:23 |
| MINDEN 3Hó Euro belföldi betét | 1,3500 | nem szám | 0,0000 | 0,00% | 1,3500 | 1,3500 | 08:09:06 |
| MINDEN 6Hó Euro belföldi betét | 2,3500 | nem szám | 0,0000 | 0,00% | 2,3500 | 2,3500 | 08:09:06 |
| MINDEN 12Hó Euro belföldi betét | 3,3500 | nem szám | 0,0000 | 0,00% | 3,3500 | 3,3500 | 08:09:06 |
| MINDEN 2Év Euro belföldi betét | 3,8500 | nem szám | 0,0000 | 0,00% | 3,8500 | 3,8500 | 08:09:06 |
Az árfolyamokról...
A Hitelkamat az az a díj, melyért cserébe a kölcsönt nyújtó intézmények pénzt kölcsönöznek. Azon alapot képezik, melyből a bankok azután pénzt kölcsönöznek a végfelhasználónak. Az USD, az EUR, a GBP, a JPY, a CHF és a CAD hitelkamatait fedi le. A táblázat a különböző időközök díjait mutatja 1 évig bezárólag.
Aktuális deviza árak/ élő árak
| Majorok | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 keresztezéses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Nyugati-partvidék keresztek | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotikus keresztezések | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Északi keresztezések | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

Dolgozunk a probléma elhárításán. Klikkeljen a kezdő árfolyam gombra, hogy az árfolyam élő maradjon. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségért.