| Név | Eladás | Vétel | Nettó vál | Vált.. % | Magas | Alacsony | Utoljára |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD 01Hó Forward | 1,9500 | 2,1500 | 0,1150 | 5,94% | 2,0500 | 1,8350 | 23:42:22 |
| EUR/USD 01Hét Forward | 0,3600 | 0,4200 | -0,0200 | -4,88% | 0,4850 | 0,3850 | 23:42:19 |
| EUR/USD 02Hó Forward | 3,9600 | 4,2700 | 0,1150 | 2,88% | 4,1500 | 3,9800 | 23:42:19 |
| EUR/USD 02Hét Forward | 0,8200 | 0,9100 | -0,0200 | -2,26% | 0,9050 | 0,8250 | 23:40:13 |
| EUR/USD 02Év Forward | 55,1700 | 77,4200 | 1,2950 | 1,99% | 70,0000 | 56,7900 | 23:40:00 |
| EUR/USD 03Hó Forward | 5,7500 | 6,0500 | -0,3450 | -5,52% | 6,2500 | 5,9000 | 23:42:22 |
| EUR/USD 02Hét Forward | 0,8200 | 0,9100 | -0,0200 | -2,26% | 0,9050 | 0,8250 | 23:40:13 |
Az árfolyamokról...
A Határidős Árfolyam az az árfolyam, mely egy szerződésben jelenik meg, egy jövőbeni devizaváltás kapcsán. A Határidős Árfolyamok 62 párt és különböző határidős lejárati periódust fednek le egy adott páron belül. Az árfolyamok nem klikkelhetők, nincsenek egymáshoz linkelve.
Aktuális deviza árak/ élő árak
| Majorok | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 keresztezéses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Nyugati-partvidék keresztek | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotikus keresztezések | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Északi keresztezések | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |

[Key:FORWARDR_WORKING_ON_FIX_THE_PROBLEM]