Szabja testre az árfolyamait
Szabja tesre az árfolyamtáblázatát: válasszon devizapárokat a listáról Belépés (vagy feliratkozás új felhasználóként) hogy élvezze ezeket a sajátosságokat.
| Devizapár | Utolsó | Nyitó | Magas | Alacsony | Nettó vál | Vált.. % | Utoljára |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,2936 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2931 | 0,0003 | 0,02 | 15:36:07 |
| GBP/USD | 1,5127 | 1,5127 | 1,5130 | 1,5125 | 0,0000 | 0,00 | 15:36:14 |
| USD/JPY | 101,0950 | 101,2950 | 101,3600 | 101,0950 | -0,2250 | -0,22 | 15:36:45 |
| USD/CAD | 1,0322 | 1,0318 | 1,0322 | 1,0309 | 0,0004 | 0,04 | 15:36:44 |
| USD/CHF | 0,9611 | 0,9614 | 0,9617 | 0,9611 | -0,0003 | -0,03 | 15:36:44 |
| AUD/USD | 0,9675 | 0,9653 | 0,9675 | 0,9648 | 0,0022 | 0,23 | 15:35:42 |
| EUR/GBP | 0,8551 | 0,8550 | 0,8554 | 0,8547 | 0,0000 | -0,01 | 15:36:03 |
| EUR/CHF | 1,2434 | 1,2434 | 1,2442 | 1,2431 | 0,0002 | 0,01 | 15:36:02 |
| EUR/JPY | 130,7700 | 130,9950 | 131,0350 | 130,7700 | -0,2300 | -0,18 | 15:36:04 |
| GBP/JPY | 152,9190 | 153,2250 | 153,2615 | 152,9190 | -0,3460 | -0,23 | 15:36:11 |
| GBP/CHF | 1,4539 | 1,4543 | 1,4548 | 1,4538 | -0,0003 | -0,02 | 15:36:10 |
| GBP/CAD | 1,5596 | 1,5609 | 1,5609 | 1,5596 | -0,0016 | -0,10 | 15:36:10 |
Az árfolyamokról...
A Streaming Forex Árfolyamok több, mint 1,000 árfolyamot fednek le. Olyan nagy gyakorisággal frissített adatokat mutatnak, melyek közvetlenül a nagy, bankközi likviditást nyújtóktól származnak, mint az ABN Amro, az Abbey National Bank,a JP Morgan Chase, a Zurcher Kantonal Bank, az UBS Investment Bank, a Westpac és még sokan mások. Ez az eszköz speciálisan azon kereskedők számára készült, akik kiváló árfolyam szolgáltatást igényelnek. Klikkeljen a párra, hogy részletes információt kapjon.
Aktuális deviza árak/ élő árak
| Majorok | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 keresztezéses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Nyugati-partvidék keresztek | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotikus keresztezések | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Északi keresztezések | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
