Amerikai dollár
Devizapár | Utolsó | Nyitó | Magas | Alacsony | Nettó vál | Vált.. % | Utoljára | Történelem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/AED | 3,6726 | 3,6732 | 3,6732 | 3,6726 | -0,0005 | -0,01 | 09:00:12 | |
USD/ARS | 20,1750 | 20,1910 | 20,1910 | 20,1750 | -0,0160 | -0,08 | 08:18:43 | History |
USD/BRL | 3,4137 | 3,4066 | 3,4137 | 3,4066 | 0,0000 | 0,00 | 08:18:43 | |
USD/CLP | 596,3400 | 596,3400 | 596,3400 | 596,3400 | 0,2700 | 0,05 | 02:57:40 | History |
USD/CNY | 6,3075 | 6,2965 | 6,3093 | 6,2887 | 0,0126 | 0,20 | 09:17:19 | |
USD/CZK | 20,7469 | 20,6605 | 20,7620 | 20,6290 | 0,1103 | 0,53 | 09:17:30 | History |
USD/EGP | 17,7025 | 17,6725 | 17,7125 | 17,6025 | 0,0100 | 0,06 | 09:14:33 | |
USD/HKD | 7,8429 | 7,8440 | 7,8456 | 7,8405 | -0,0012 | -0,02 | 09:17:29 | History |
USD/HUF | 254,3500 | 253,1400 | 254,4700 | 252,6500 | 1,3900 | 0,55 | 09:17:28 | |
USD/IDR | 13 895,0000 | 13 880,0000 | 13 901,0000 | 13 880,0000 | 15,0000 | 0,10 | 09:09:19 | History |
USD/ILS | 3,5420 | 3,5294 | 3,5449 | 3,5261 | 0,0126 | 0,36 | 09:17:18 | |
USD/INR | 66,4300 | 66,2470 | 66,4620 | 66,1475 | 0,2060 | 0,31 | 09:17:27 | History |
USD/IRR | 42 025,0000 | 42 025,0000 | 42 025,0000 | 42 025,0000 | 0,0000 | 0,00 | 08:18:43 | |
USD/ISK | 100,3000 | 100,1900 | 100,3000 | 100,1900 | nem szám | nem szám | 20:11:25 | History |
USD/JOD | 0,7093 | 0,7093 | 0,7096 | 0,7083 | 0,0000 | 0,00 | 08:18:43 | |
USD/KRW | 1 076,8800 | 1 071,4200 | 1 078,0000 | 1 066,6400 | 6,7800 | 0,63 | 09:17:29 | History |
USD/KWD | 0,3013 | 0,3006 | 0,3013 | 0,3006 | 0,0010 | 0,35 | 09:14:41 | |
USD/MXN | 18,6918 | 18,5313 | 18,7070 | 18,5192 | 0,1548 | 0,84 | 09:17:30 | History |
USD/MYR | 3,8958 | 3,8975 | 3,9005 | 3,8953 | -0,0018 | -0,04 | 09:09:19 | |
USD/PHP | 52,4500 | 52,1600 | 52,4600 | 52,1000 | 0,2800 | 0,54 | 09:17:15 | History |
USD/PKR | 115,7600 | 115,6000 | 115,8000 | 115,5900 | 0,1600 | 0,13 | 09:09:19 | |
USD/PLN | 3,4164 | 3,4008 | 3,4184 | 3,3955 | 0,0211 | 0,62 | 09:17:30 | History |
USD/RUB | 61,9622 | 61,6075 | 62,0480 | 61,0069 | 0,5789 | 0,94 | 09:17:29 | |
USD/SAR | 3,7503 | 3,7503 | 3,7503 | 3,7499 | 0,0001 | 0,00 | 08:18:43 | History |
USD/SGD | 1,3220 | 1,3160 | 1,3223 | 1,3158 | 0,0053 | 0,40 | 09:17:30 | |
USD/THB | 31,5050 | 31,3430 | 31,5250 | 31,3080 | 0,1600 | 0,51 | 09:17:30 | History |
USD/TRY | 4,1006 | 4,0762 | 4,1035 | 4,0611 | 0,0230 | 0,56 | 09:17:30 | |
USD/TWD | 29,6680 | 29,4690 | 29,6900 | 29,4200 | 0,2020 | 0,68 | 09:17:26 | History |
USD/ZAR | 12,2684 | 12,0809 | 12,2825 | 12,0714 | 0,1609 | 1,33 | 09:17:30 | |
USD/ZWD | 378,7000 | 378,7000 | 378,7000 | 378,7000 | nem szám | nem szám | 19:50:23 | History |
Kulcs
AED | Emirátusi dirham | ARS | Argentin peso | BRL | Brazil real |
CLP | Chilei peso | CNY | Kínai jüan | CZK | Cseh korona |
EGP | Egyiptomi font | HKD | Hongkongi dollár | HUF | Magyar forint |
IDR | Indonéz rúpia | ILS | Izraeli új sékel | INR | Indiai rúpia |
IRR | Iráni riál | ISK | Izlandi korona | JOD | Jordán dinár |
KRW | Dél-koreai von | KWD | Kuvaiti dinár | MXN | Mexikói peso |
MYR | Maláj ringgit | PHP | Fülöp-szigeteki peso | PKR | Pakisztáni rúpia |
PLN | Lengyel złoty | RUB | Orosz rubel | SAR | Szaúdi riál |
SGD | Szingapúri dollár | THB | Thai bát | TRY | (új) Török líra |
TWD | Tajváni új dollár | ZAR | Dél-afrikai rand | ZWD | Zimbabwei dollár |
Az árfolyamokról...
Válasszon ki egy bázis devizát az U.S.A. Dollár, az Euro, a Font Sterling, a Jen, az Ausztrál Dollár és a Svájci Frank közül, majd megtekintheti az egzotikus deviza árfolyamokat a választott bázis deviza ellenében. A forrásadat közvetlenül olyan nagy, bankközi likviditás nyújtóktól származik, mint: az ABN Amro, az Abbey National Bank, a JP Morgan Chase, a Zurcher Kantonal Bank, az UBS Investment Bank, a Westpac és még sokan mások. Egy bizonyos pár árfolyamára klikkelve hozzáférhetővé válnak az Ön számára az intraday (15p) hisztorikus adatok. Ezen kívül a hisztorikus adatok elérhetők napi megosztásban ( 365 napra), a táblázat alján. A legtöbb kereskedő nehéznek találja ezen devizapárok hozzáadását egy portfólióhoz az árrés miatt, hacsaknem speciálisan le akarnak fedezni egy gazdasági kozkázatot, mely a régióval asszociált.
Aktuális deviza árak/ élő árak
Majorok | |||
EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
G7 keresztezéses | |||
EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
Nyugati-partvidék keresztek | |||
AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
Egzotikus keresztezések | |||
USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
USD/VND | |||
Északi keresztezések | |||
EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
Eastern Crosses | |||
USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |