Amerikai dollár
| Devizapár | Utolsó | Nyitó | Magas | Alacsony | Nettó vál | Vált.. % | Utoljára | Történelem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/AED | 3,6730 | 3,6730 | 3,6730 | 3,6730 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:25 | |
| USD/ARS | 5,2665 | 5,2665 | 5,2665 | 5,2665 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:25 | History |
| USD/BRL | 2,0495 | 2,0495 | 2,0495 | 2,0495 | nem szám | nem szám | 15:36:44 | |
| USD/CLP | 489,0000 | 489,0000 | 489,0000 | 489,0000 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:26 | History |
| USD/CNY | 6,1334 | 6,1331 | 6,1334 | 6,1331 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:26 | |
| USD/CZK | 20,0330 | 20,0330 | 20,0330 | 20,0330 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:26 | History |
| USD/EGP | 6,9843 | 6,9843 | 6,9843 | 6,9843 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:27 | |
| USD/HKD | 7,7635 | 7,7635 | 7,7635 | 7,7635 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:27 | History |
| USD/HUF | 223,8900 | 223,8900 | 223,8900 | 223,8900 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:27 | |
| USD/IDR | 9 786,5000 | 9 786,5000 | 9 786,5000 | 9 786,5000 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:27 | History |
| USD/ILS | 3,7040 | 3,7040 | 3,7040 | 3,7040 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:27 | |
| USD/INR | 55,6400 | 55,6500 | 55,6500 | 55,6400 | 0,0000 | 0,00 | 02:15:52 | History |
| USD/IRR | 12 285,0000 | 12 285,0000 | 12 285,0000 | 12 285,0000 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:28 | |
| USD/ISK | 123,4250 | 123,4250 | 123,4250 | 123,4250 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:28 | History |
| USD/JOD | 0,7072 | 0,7072 | 0,7072 | 0,7072 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:28 | |
| USD/KRW | 1 127,2000 | 1 127,2000 | 1 127,2000 | 1 127,2000 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:28 | History |
| USD/KWD | 0,2864 | 0,2864 | 0,2864 | 0,2864 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:28 | |
| USD/MXN | 12,5325 | 12,5325 | 12,5325 | 12,5257 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:29 | History |
| USD/MYR | 3,0348 | 3,0334 | 3,0348 | 3,0334 | 0,0000 | 0,00 | 02:16:11 | |
| USD/PHP | 41,6300 | 41,6300 | 41,6300 | 41,6000 | 0,0000 | 0,00 | 02:16:07 | History |
| USD/PKR | 98,4000 | 98,4000 | 98,4100 | 98,4000 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:29 | |
| USD/PLN | 3,2443 | 3,2443 | 3,2443 | 3,2443 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:29 | History |
| USD/RUB | 31,3300 | 31,3300 | 31,3300 | 31,3300 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:30 | |
| USD/SAR | 3,7502 | 3,7502 | 3,7502 | 3,7502 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:30 | History |
| USD/SGD | 1,2648 | 1,2648 | 1,2648 | 1,2648 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:30 | |
| USD/THB | 30,0050 | 30,0050 | 30,0050 | 30,0050 | 0,0500 | 0,17 | 02:09:30 | History |
| USD/TRY | 1,8472 | 1,8472 | 1,8472 | 1,8472 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:30 | |
| USD/TWD | 29,9390 | 29,9390 | 29,9390 | 29,9390 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:30 | History |
| USD/ZAR | 9,5903 | 9,5903 | 9,5903 | 9,5903 | 0,0000 | 0,00 | 02:09:31 | |
| USD/ZWD | 378,7000 | 378,7000 | 378,7000 | 378,7000 | nem szám | nem szám | 19:50:23 | History |
Kulcs
| AED | Emirátusi dirham | ARS | Argentin peso | BRL | Brazil real |
| CLP | Chilei peso | CNY | Kínai jüan | CZK | Cseh korona |
| EGP | Egyiptomi font | HKD | Hongkongi dollár | HUF | Magyar forint |
| IDR | Indonéz rúpia | ILS | Izraeli új sékel | INR | Indiai rúpia |
| IRR | Iráni riál | ISK | Izlandi korona | JOD | Jordán dinár |
| KRW | Dél-koreai von | KWD | Kuvaiti dinár | MXN | Mexikói peso |
| MYR | Maláj ringgit | PHP | Fülöp-szigeteki peso | PKR | Pakisztáni rúpia |
| PLN | Lengyel złoty | RUB | Orosz rubel | SAR | Szaúdi riál |
| SGD | Szingapúri dollár | THB | Thai bát | TRY | (új) Török líra |
| TWD | Tajváni új dollár | ZAR | Dél-afrikai rand | ZWD | Zimbabwei dollár |
Az árfolyamokról...
Válasszon ki egy bázis devizát az U.S.A. Dollár, az Euro, a Font Sterling, a Jen, az Ausztrál Dollár és a Svájci Frank közül, majd megtekintheti az egzotikus deviza árfolyamokat a választott bázis deviza ellenében. A forrásadat közvetlenül olyan nagy, bankközi likviditás nyújtóktól származik, mint: az ABN Amro, az Abbey National Bank, a JP Morgan Chase, a Zurcher Kantonal Bank, az UBS Investment Bank, a Westpac és még sokan mások. Egy bizonyos pár árfolyamára klikkelve hozzáférhetővé válnak az Ön számára az intraday (15p) hisztorikus adatok. Ezen kívül a hisztorikus adatok elérhetők napi megosztásban ( 365 napra), a táblázat alján. A legtöbb kereskedő nehéznek találja ezen devizapárok hozzáadását egy portfólióhoz az árrés miatt, hacsaknem speciálisan le akarnak fedezni egy gazdasági kozkázatot, mely a régióval asszociált.
Aktuális deviza árak/ élő árak
| Majorok | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 keresztezéses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Nyugati-partvidék keresztek | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotikus keresztezések | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Északi keresztezések | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
