| Devizapár | Utolsó | Nyitó | Magas | Alacsony | Nettó vál | Vált.. % | Utoljára |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3195 | 1,3294 | 1,3303 | 1,3181 | -0,0100 | -0,75 | 10:58:13 |
| USD/JPY | 97,8700 | 96,4465 | 98,3350 | 96,1850 | 1,4120 | 1,46 | 10:58:12 |
| GBP/USD | 1,5454 | 1,5484 | 1,5496 | 1,5414 | -0,0032 | -0,21 | 10:58:13 |
| USD/CHF | 0,9336 | 0,9283 | 0,9362 | 0,9250 | 0,0052 | 0,56 | 10:58:13 |
| AUD/USD | 0,9204 | 0,9295 | 0,9316 | 0,9164 | -0,0091 | -0,97 | 10:58:13 |
| USD/CAD | 1,0343 | 1,0275 | 1,0381 | 1,0266 | 0,0073 | 0,71 | 10:58:12 |
| NZD/USD | 0,7778 | 0,7899 | 0,7900 | 0,7743 | -0,0120 | -1,51 | 10:58:13 |
| USD/CNY | 6,1289 | 6,1312 | 6,1347 | 6,1254 | -0,0023 | -0,04 | 08:38:31 |
| USD/CNH | 6,1326 | 6,1340 | 6,1368 | 6,1245 | -0,0013 | -0,02 | 10:57:19 |
| USD/HKD | 7,7554 | 7,7575 | 7,7585 | 7,7551 | -0,0021 | -0,03 | 10:57:55 |
| USD/SGD | 1,2749 | 1,2688 | 1,2771 | 1,2667 | 0,0060 | 0,47 | 10:58:11 |
| USD/NOK | 5,9389 | 5,7735 | 5,9451 | 5,7701 | 0,1652 | 2,86 | 10:58:14 |
| USD/DKK | 5,6529 | 5,6108 | 5,6587 | 5,6071 | 0,0422 | 0,75 | 10:58:15 |
| USD/SEK | 6,5458 | 6,4567 | 6,5479 | 6,4477 | 0,0920 | 1,43 | 10:58:14 |
| EUR/NOK | 7,8377 | 7,6762 | 7,8421 | 7,6628 | 0,1618 | 2,11 | 10:58:12 |
| EUR/DKK | 7,4587 | 7,4591 | 7,4625 | 7,4570 | -0,0004 | -0,01 | 10:58:12 |
| EUR/SEK | 8,6381 | 8,5832 | 8,6386 | 8,5618 | 0,0541 | 0,63 | 10:58:14 |
| EUR/CHF | 1,2316 | 1,2342 | 1,2351 | 1,2299 | -0,0027 | -0,22 | 10:58:13 |
| EUR/JPY | 129,1450 | 128,2250 | 129,9250 | 127,7950 | 0,9285 | 0,72 | 10:58:13 |
| EUR/GBP | 0,8539 | 0,8586 | 0,8593 | 0,8532 | -0,0048 | -0,56 | 10:58:12 |
| EUR/AUD | 1,4336 | 1,4303 | 1,4418 | 1,4268 | 0,0032 | 0,22 | 10:58:13 |
| GBP/CHF | 1,4425 | 1,4374 | 1,4466 | 1,4322 | 0,0052 | 0,36 | 10:58:13 |
| GBP/JPY | 151,2250 | 149,3400 | 151,8850 | 148,8780 | 1,8200 | 1,22 | 10:58:15 |
| GBP/CAD | 1,5985 | 1,5906 | 1,6049 | 1,5881 | 0,0078 | 0,49 | 10:58:14 |
| GBP/AUD | 1,6790 | 1,6658 | 1,6863 | 1,6624 | 0,0135 | 0,81 | 10:58:15 |
| AUD/JPY | 90,0750 | 89,6475 | 90,3900 | 89,1000 | 0,4370 | 0,49 | 10:58:13 |
| CAD/JPY | 94,6025 | 93,9130 | 95,1350 | 93,5790 | 0,6975 | 0,74 | 10:58:12 |
| CHF/JPY | 104,8450 | 103,9050 | 105,3850 | 103,5770 | 0,9500 | 0,91 | 10:58:13 |
| NZD/JPY | 76,1070 | 76,1850 | 76,7900 | 75,6860 | -0,0730 | -0,10 | 10:58:14 |
| AUD/CAD | 0,9521 | 0,9547 | 0,9570 | 0,9483 | -0,0033 | -0,35 | 10:58:12 |
| AUD/CHF | 0,8591 | 0,8629 | 0,8652 | 0,8557 | -0,0038 | -0,44 | 10:58:15 |
| AUD/SGD | 1,1733 | 1,1794 | 1,1816 | 1,1692 | -0,0062 | -0,52 | 10:58:14 |
Az árfolyamokról...
Több mint 1,000 deviza árfolyam van 13 régióra osztva. Az adatok közvetlenül olyan nagy, bankközi likviditás-nyújtóktól származnak, mint az ABN Amro, az Abbey National Bank, a JP Morgan Chase, a Zurcher Kantonal Bank, az UBS Investment Bank, a Westpac és még sokan mások. Ez az eszköz azoknak való, akik azt akarják tudni, hogy mi történik az egész világon a deviza fluktuációkkal.
Aktuális deviza árak/ élő árak
| Majorok | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 keresztezéses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Nyugati-partvidék keresztek | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Egzotikus keresztezések | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Északi keresztezések | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
