Nemzetközi Kamatláb Táblázat

A Világ Kamatláb Táblázata lefedi 23 ország jelenlegi kamatlábait, belefoglalva a korábbi kamatlábakat és azon legutolsó adatokat, amelyek módosításra kerültek a Központi Bankok által.

Legfőbb Központi Bankok Áttekintése
Központi Bankok Jelenlegi Kamatláb Következő Találkozó Utolsó Változás
Angol Jegybank 0,5% 2013.07.04 11:00 GMT 2009.03.05 12:00 GMT
Ausztrál Központi Jegybank 2,75% 2013.07.02 04:30 GMT 2013.05.07 04:30 GMT
Európai Központi Bank 0,5% 2013.07.04 11:45 GMT 2013.05.02 11:45 GMT
Japán Központi Bank 0,1% 2013.07.11 03:00 GMT 2008.12.19 05:27 GMT
Kanadai Jegybank 1% 2013.07.17 13:00 GMT 2010.09.08 13:00 GMT
Svájci Nemzeti Bank 0% 2013.06.20 07:30 GMT 2011.08.03 07:00 GMT
Szövetségi Tartalék 0,25% 2013.06.19 18:00 GMT 2008.12.16 19:15 GMT
Afrika
Ország Jelenlegi Kamatláb Előző Utolsó Változás
Dél-Afrika 5% 5,5% 2012.07.19 13:00 GMT
Egyiptom 9,75% 9,25% 2013.03.21 10:00 GMT
Ázsiai és a Csendes-óceáni térség
Ország Jelenlegi Kamatláb Előző Utolsó Változás
Ausztrália 2,75% 3,00% 2013.05.07 04:30 GMT
Fülöp-szigetek 5,5% 6,0% 2008.12.18 08:30 GMT
Hong Kong KIT 0,5% 1,5% 2008.12.17 02:00 GMT
India 7,25% 7,50% 2013.05.03 08:00 GMT
Indonézia 6% 5,75% 2013.06.13 04:00 GMT
Japán 0,1% 0,3% 2008.12.19 05:27 GMT
Kína 6% 6,31% 2012.07.05 11:00 GMT
Koreai Köztársaság 2,5% 2,75% 2013.05.09 02:00 GMT
Tajvan 1,875% 1,750% 2011.07.01 17:00 GMT
Új-Zéland 2,5% 3,0% 2011.03.09 20:00 GMT
Európa
Ország Jelenlegi Kamatláb Előző Utolsó Változás
Cseh Köztársaság 0,05% 0,25% 2012.11.01 10:00 GMT
Dánia 1,25% 1,00% 2011.07.08 08:00 GMT
Egyesült Királyság 0,5% 1,0% 2009.03.05 12:00 GMT
Európai Gazdasági és Monetáris Unió 0,5% 0,75% 2013.05.02 11:45 GMT
Izland 6% 5,75% 2012.11.14 09:00 GMT
Lengyelország 2,75% 3,00% 2013.06.05 11:15 GMT
Magyarország 4,5% 4,75% 2013.05.28 12:00 GMT
Norvégia 1,5% 1,75% 2012.03.14 13:00 GMT
Románia 5,25% 5,50% 2012.03.29 07:00 GMT
Svájc 0% 0,25% 2011.08.03 07:00 GMT
Svédország 1% 1,25% 2012.12.18 08:30 GMT
Közel-Kelet
Ország Jelenlegi Kamatláb Előző Utolsó Változás
Bahrein 2,75% 3,50% 2008.12.18 08:00 GMT
Törökország 4,5% 5,0% 2013.05.16 11:00 GMT
Észak-Amerika
Ország Jelenlegi Kamatláb Előző Utolsó Változás
Egyesült Államok 0,25% 1,00% 2008.12.16 19:15 GMT
Kanada 1% 0,75% 2010.09.08 13:00 GMT
Mexikó 4% 4,5% 2013.03.08 15:00 GMT
Dél-Amerika
Ország Jelenlegi Kamatláb Előző Utolsó Változás
Brazília 8% 7,5% 2013.05.29 21:00 GMT
Chile 5% 5,25% 2012.01.12 22:00 GMT
Kolumbia 3,25% 3,75% 2013.03.28 18:00 GMT