Árfolyam Történelmi Eszköz

Szerezze meg a világ összes devizapárjának 365 napos historikus adatait



 
   csv

USDSAR 3,75 P, máj. 24 2013, 00:00 GMT
Nyitó Magas Alacsony Záró
3,7502 3,7503 3,7502 3,7502

Időpont Nyitó Magas Alacsony Záró
P, máj. 24 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7502 3,7502
Cs, máj. 23 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7502 3,7502
Sze, máj. 22 2013, 00:00 GMT 3,7505 3,7505 3,7501 3,7502
K, máj. 21 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7505 3,7502 3,7505
H, máj. 20 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7504 3,7502 3,7502
P, máj. 17 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7502 3,7502
Cs, máj. 16 2013, 00:00 GMT 3,7503 3,7503 3,7502 3,7502
Sze, máj. 15 2013, 00:00 GMT 3,7503 3,7503 3,7502 3,7503
K, máj. 14 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7504 3,7502 3,7503
H, máj. 13 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7502 3,7502
P, máj. 10 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7505 3,7502 3,7502
Cs, máj. 09 2013, 00:00 GMT 3,7504 3,7504 3,7502 3,7502
Sze, máj. 08 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7504 3,7501 3,7504
K, máj. 07 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7504 3,7501 3,7502
H, máj. 06 2013, 00:00 GMT 3,7504 3,7504 3,7501 3,7502
P, máj. 03 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7502 3,7502
Cs, máj. 02 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7502 3,7503
Sze, máj. 01 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7502 3,7502
K, ápr. 30 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7504 3,7502 3,7502
H, ápr. 29 2013, 00:00 GMT 3,7503 3,7504 3,7502 3,7502
P, ápr. 26 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,75 3,7502
Cs, ápr. 25 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,75 3,7502
Sze, ápr. 24 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7502 3,7501 3,7502
K, ápr. 23 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7504 3,7501 3,7502
H, ápr. 22 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7505 3,7501 3,7502
P, ápr. 19 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7502 3,7501 3,7502
Cs, ápr. 18 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7501 3,7502
Sze, ápr. 17 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7501 3,7502
K, ápr. 16 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7504 3,7501 3,7502
H, ápr. 15 2013, 00:00 GMT 3,7503 3,7503 3,7501 3,7502
P, ápr. 12 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7501 3,7502
Cs, ápr. 11 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,75 3,7502
Sze, ápr. 10 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7501 3,7502
K, ápr. 09 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,75 3,7502
H, ápr. 08 2013, 00:00 GMT 3,75 3,7503 3,75 3,7502
P, ápr. 05 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,75 3,75
Cs, ápr. 04 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7501 3,7502
Sze, ápr. 03 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7501 3,7502
K, ápr. 02 2013, 00:00 GMT 3,7501 3,7503 3,7501 3,7502
H, ápr. 01 2013, 00:00 GMT 3,7503 3,7504 3,7501 3,7501
P, márc. 29 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7502 3,7502
Cs, márc. 28 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7501 3,7502
Sze, márc. 27 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7501 3,7502
K, márc. 26 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7504 3,7501 3,7502
H, márc. 25 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7504 3,7502 3,7502
P, márc. 22 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7501 3,7502
Cs, márc. 21 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,7501 3,7502
Sze, márc. 20 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7503 3,75 3,7502
K, márc. 19 2013, 00:00 GMT 3,7502 3,7504 3,7502 3,7502
A legmagasabb érték: 3,7505 A legalacsonyabb érték: 3,75 Különbség: 0,0004999638 Átlag: 3,7502 %: 0,0133