Árfolyam Történelmi Eszköz

Szerezze meg a világ összes devizapárjának 365 napos historikus adatait



 
   csv

USDNZD 1,2351 P, máj. 24 2013, 00:00 GMT
Nyitó Magas Alacsony Záró
1,2293 1,2395 1,2277 1,236

Időpont Nyitó Magas Alacsony Záró
P, máj. 24 2013, 00:00 GMT 1,2293 1,2395 1,2277 1,236
Cs, máj. 23 2013, 00:00 GMT 1,2382 1,2483 1,2244 1,2294
Sze, máj. 22 2013, 00:00 GMT 1,2241 1,2406 1,219 1,238
K, máj. 21 2013, 00:00 GMT 1,2237 1,2318 1,2178 1,224
H, máj. 20 2013, 00:00 GMT 1,2362 1,2372 1,2224 1,2236
P, máj. 17 2013, 00:00 GMT 1,2262 1,2405 1,2231 1,2395
Cs, máj. 16 2013, 00:00 GMT 1,2135 1,2285 1,2091 1,2262
Sze, máj. 15 2013, 00:00 GMT 1,2199 1,2232 1,2115 1,2132
K, máj. 14 2013, 00:00 GMT 1,2119 1,2222 1,2047 1,2199
H, máj. 13 2013, 00:00 GMT 1,2071 1,2151 1,2021 1,2121
P, máj. 10 2013, 00:00 GMT 1,192 1,2106 1,1882 1,204
Cs, máj. 09 2013, 00:00 GMT 1,1903 1,1967 1,1798 1,1919
Sze, máj. 08 2013, 00:00 GMT 1,1824 1,1951 1,1817 1,1901
K, máj. 07 2013, 00:00 GMT 1,1745 1,187 1,1734 1,1822
H, máj. 06 2013, 00:00 GMT 1,171 1,1779 1,1691 1,1744
P, máj. 03 2013, 00:00 GMT 1,1772 1,1796 1,1698 1,172
Cs, máj. 02 2013, 00:00 GMT 1,1765 1,1823 1,1749 1,1772
Sze, máj. 01 2013, 00:00 GMT 1,1682 1,1788 1,1652 1,1764
K, ápr. 30 2013, 00:00 GMT 1,1672 1,1706 1,165 1,1675
H, ápr. 29 2013, 00:00 GMT 1,1789 1,179 1,1662 1,1673
P, ápr. 26 2013, 00:00 GMT 1,1765 1,18 1,1713 1,1789
Cs, ápr. 25 2013, 00:00 GMT 1,1797 1,1807 1,1685 1,1765
Sze, ápr. 24 2013, 00:00 GMT 1,191 1,191 1,1783 1,1799
K, ápr. 23 2013, 00:00 GMT 1,187 1,1958 1,1857 1,1905
H, ápr. 22 2013, 00:00 GMT 1,1904 1,1911 1,1823 1,1873
P, ápr. 19 2013, 00:00 GMT 1,1887 1,19 1,1778 1,1878
Cs, ápr. 18 2013, 00:00 GMT 1,1847 1,1899 1,1808 1,1887
Sze, ápr. 17 2013, 00:00 GMT 1,1776 1,1865 1,1753 1,1849
K, ápr. 16 2013, 00:00 GMT 1,1895 1,1901 1,1754 1,177
H, ápr. 15 2013, 00:00 GMT 1,1669 1,1935 1,1655 1,1895
P, ápr. 12 2013, 00:00 GMT 1,1584 1,1698 1,157 1,1645
Cs, ápr. 11 2013, 00:00 GMT 1,166 1,1666 1,1526 1,1585
Sze, ápr. 10 2013, 00:00 GMT 1,1728 1,174 1,1656 1,1659
K, ápr. 09 2013, 00:00 GMT 1,1821 1,1821 1,1716 1,1729
H, ápr. 08 2013, 00:00 GMT 1,1884 1,1895 1,1799 1,182
P, ápr. 05 2013, 00:00 GMT 1,1873 1,1938 1,1852 1,1855
Cs, ápr. 04 2013, 00:00 GMT 1,1881 1,1955 1,1855 1,1873
Sze, ápr. 03 2013, 00:00 GMT 1,1884 1,1908 1,1836 1,1881
K, ápr. 02 2013, 00:00 GMT 1,1944 1,1944 1,1843 1,1879
H, ápr. 01 2013, 00:00 GMT 1,1944 1,1944 1,1944 1,1944
P, márc. 29 2013, 00:00 GMT 1,1948 1,1963 1,1935 1,1944
Cs, márc. 28 2013, 00:00 GMT 1,1953 1,1973 1,1926 1,1951
Sze, márc. 27 2013, 00:00 GMT 1,192 1,1982 1,191 1,1952
K, márc. 26 2013, 00:00 GMT 1,1975 1,199 1,1911 1,1921
H, márc. 25 2013, 00:00 GMT 1,1985 1,1996 1,1945 1,1972
P, márc. 22 2013, 00:00 GMT 1,2027 1,2035 1,1958 1,1965
Cs, márc. 21 2013, 00:00 GMT 1,2097 1,2117 1,1984 1,2032
Sze, márc. 20 2013, 00:00 GMT 1,2128 1,2177 1,2098 1,2102
K, márc. 19 2013, 00:00 GMT 1,2099 1,2152 1,2093 1,2128
A legmagasabb érték: 1,2483 A legalacsonyabb érték: 1,1526 Különbség: 0,09569991 Átlag: 1,1934 %: 7,6664