Árfolyam Történelmi Eszköz

Szerezze meg a világ összes devizapárjának 365 napos historikus adatait



 
   csv

USDCLP 491,15 K, jún. 18 2013, 00:00 GMT
Nyitó Magas Alacsony Záró
491,9 495,85 491,9 491,9

Időpont Nyitó Magas Alacsony Záró
K, jún. 18 2013, 00:00 GMT 491,9 495,85 491,9 491,9
H, jún. 17 2013, 00:00 GMT 493,74 495,92 490,95 491,9
P, jún. 14 2013, 00:00 GMT 494,55 494,55 490,7 492,75
Cs, jún. 13 2013, 00:00 GMT 499,55 500,2 494 494,55
Sze, jún. 12 2013, 00:00 GMT 504,05 504,05 496,65 499,55
K, jún. 11 2013, 00:00 GMT 504,15 507,65 500,95 504,05
H, jún. 10 2013, 00:00 GMT 501,7 506,65 500,05 504,15
P, jún. 07 2013, 00:00 GMT 504,3 505,55 500,01 502,75
Cs, jún. 06 2013, 00:00 GMT 502,95 507,35 502,75 504,4
Sze, jún. 05 2013, 00:00 GMT 499,25 504,66 499,25 502,95
K, jún. 04 2013, 00:00 GMT 500,35 502,25 498,72 499,25
H, jún. 03 2013, 00:00 GMT 501,1 505,45 499 500,35
P, máj. 31 2013, 00:00 GMT 491,75 501,79 491,75 500,45
Cs, máj. 30 2013, 00:00 GMT 490,7 495,76 489,8 491,75
Sze, máj. 29 2013, 00:00 GMT 492,05 492,75 489,55 490,7
K, máj. 28 2013, 00:00 GMT 488,75 492,05 487,85 492,05
H, máj. 27 2013, 00:00 GMT 489,85 491 487,3 489,95
P, máj. 24 2013, 00:00 GMT 487,75 491 486,65 489
Cs, máj. 23 2013, 00:00 GMT 487,05 491,9 481,7 487,75
Sze, máj. 22 2013, 00:00 GMT 484,8 489 480,87 487,05
K, máj. 21 2013, 00:00 GMT 485,15 494,85 483,26 484,8
H, máj. 20 2013, 00:00 GMT 481,1 485,65 479 485,15
P, máj. 17 2013, 00:00 GMT 479,8 481,87 479,5 481,1
Cs, máj. 16 2013, 00:00 GMT 479 480,97 477,21 480,5
Sze, máj. 15 2013, 00:00 GMT 477,85 479,9 474 479
K, máj. 14 2013, 00:00 GMT 476,25 478,25 474 477,85
H, máj. 13 2013, 00:00 GMT 473,3 476,8 473,3 476,25
P, máj. 10 2013, 00:00 GMT 472,25 474,76 471,95 473,3
Cs, máj. 09 2013, 00:00 GMT 471,95 472,84 469,35 472,25
Sze, máj. 08 2013, 00:00 GMT 470,5 472,7 469,35 471,95
K, máj. 07 2013, 00:00 GMT 469,9 470,9 469,12 470,5
H, máj. 06 2013, 00:00 GMT 470 472,75 469,05 469,9
P, máj. 03 2013, 00:00 GMT 472,75 472,75 468,55 472,75
Cs, máj. 02 2013, 00:00 GMT 471,45 473,5 470,95 472,75
Sze, máj. 01 2013, 00:00 GMT 471,85 471,85 470,8 471,45
K, ápr. 30 2013, 00:00 GMT 471,85 472,75 470,5 470,95
H, ápr. 29 2013, 00:00 GMT 473,15 473,15 471,08 471,85
P, ápr. 26 2013, 00:00 GMT 471,55 475,21 471 471,9
Cs, ápr. 25 2013, 00:00 GMT 474,59 476,05 471,37 471,55
Sze, ápr. 24 2013, 00:00 GMT 479,35 479,35 473,75 474,59
K, ápr. 23 2013, 00:00 GMT 478,15 479,35 476 476,5
H, ápr. 22 2013, 00:00 GMT 477,55 478,8 475,45 478,15
P, ápr. 19 2013, 00:00 GMT 476,3 478,5 475 477,55
Cs, ápr. 18 2013, 00:00 GMT 474,85 477,05 473,65 476,3
Sze, ápr. 17 2013, 00:00 GMT 472,55 475,25 472,55 474,85
K, ápr. 16 2013, 00:00 GMT 472,75 472,95 471,35 472,55
H, ápr. 15 2013, 00:00 GMT 469,05 472,95 469,05 472,75
P, ápr. 12 2013, 00:00 GMT 468,85 470,35 468,85 469,05
Cs, ápr. 11 2013, 00:00 GMT 469,15 469,15 468,65 468,85
Sze, ápr. 10 2013, 00:00 GMT 467,45 469,15 467,45 469,15
A legmagasabb érték: 507,65 A legalacsonyabb érték: 467,45 Különbség: 40,19998 Átlag: 482,9122 %: 7,9188