Szerezze meg a világ összes devizapárjának 365 napos historikus adatait
EURUSD 1,32463 Cs, jún. 20 2013, 07:35 GMT
| Nyitó | Magas | Alacsony | Záró |
|---|---|---|---|
| 1,3253 | 1,3253 | 1,3243 | 1,3247 |
| Időpont | Nyitó | Magas | Alacsony | Záró |
|---|---|---|---|---|
| Cs, jún. 20 2013, 07:35 GMT | 1,3253 | 1,3253 | 1,3243 | 1,3247 |
| Cs, jún. 20 2013, 07:30 GMT | 1,3256 | 1,3259 | 1,3249 | 1,3253 |
| Cs, jún. 20 2013, 07:25 GMT | 1,325 | 1,3259 | 1,324 | 1,3255 |
| Cs, jún. 20 2013, 07:20 GMT | 1,3251 | 1,3259 | 1,3245 | 1,325 |
| Cs, jún. 20 2013, 07:15 GMT | 1,3261 | 1,3264 | 1,3249 | 1,325 |
| Cs, jún. 20 2013, 07:10 GMT | 1,3257 | 1,3264 | 1,3253 | 1,3261 |
| Cs, jún. 20 2013, 07:05 GMT | 1,3246 | 1,3258 | 1,3243 | 1,3257 |
| Cs, jún. 20 2013, 07:00 GMT | 1,3246 | 1,3253 | 1,3238 | 1,3245 |
| Cs, jún. 20 2013, 06:55 GMT | 1,3237 | 1,3265 | 1,3234 | 1,3247 |
| Cs, jún. 20 2013, 06:50 GMT | 1,3242 | 1,3245 | 1,3234 | 1,3236 |
| A legmagasabb érték: 1,3265 | A legalacsonyabb érték: 1,3234 | Különbség: 0,003100038 | Átlag: 1,325 | %: 0,2337 |
|---|
